Plenaria Nazionale degli Aderenti, 30 giugno 2006
Relazione del delegato zero alla Plenaria Nazionale degli Aderenti, 30 giugno 2006
RELAZIONE A TUTTI/E GLI/LE ADERENTI ALLA SESTA
Dati degli Aderenti per la II Plenaria Nazionale degli Aderenti all'Altra Campagna
Adesioni al 30 giugno del 2006 (mancano ancora all'aggiornamento dati delle relazioni delle Altre in stati, regioni e subregioni):
Organizzazioni Politiche di Sinistra | 72 |
Popoli Indios | 136 |
Organizzazioni Sociali | 263 |
Collettivi e Gruppi | 724 |
Individuali | 3.695 |
Totale organizzazioni, collettivi e gruppi | 1.057 |
Totale più popoli indios | 1.193 |
Calcolo di 10 compagni per organizzazione, collettivo e popoli indios | 11.930 |
Calcolo di 20 compagni per collettivo | 23.860 |
Totale nazionale con individuali | 15.625 |
Entità federative nelle quali ci sono aderenti: 32
Al 1° Agosto del 2005, 1 mese dopo la Sesta Dichiarazione
ORGANIZZAZIONI POLITICHE | 30 |
POPOLI INDIOS ED ORGANIZZAZIONI INDIGENE | 32 |
ORGANIZZAZIONI SOCIALI | 47 |
ONG, COLLETTIVI, GRUPPI | 210 |
ADESIONI INDIVIDUALI | 690 |
All'11 settembre 2005, 2 mesi e mezzo dopo la Sesta Dichiarazione
ORGANIZZAZIONI POLITICHE | 55 |
POPOLI INDIOS ED ORGANIZZAZIONI INDIGENE | 103 |
ORGANIZZAZIONI SOCIALI | 162 |
ONG, COLLETTIVI, GRUPPI | 453 |
ADESIONI INDIVIDUALI | 1.624 |
Al 1° gennaio 2006, 6 mesi dopo la Sesta Dichiarazione
ORGANIZZAZIONI POLITICHE | 65 |
POPOLI INDIOS ED ORGANIZZAZIONI INDIGENE | 122 |
ORGANIZZAZIONI SOCIALI | 208 |
ONG, COLLETTIVI, GRUPPI | 553 |
ADESIONI INDIVIDUALI | 2.185 |
Al 5 maggio 2006, 10 mesi dopo la Sesta Dichiarazione
ORGANIZZAZIONI POLITICHE | 72 |
POPOLI INDIOS ED ORGANIZZAZIONI INDIGENE | 136 |
ORGANIZZAZIONI SOCIALI | 263 |
ONG, COLLETTIVI, GRUPPI | 714 |
ADESIONI INDIVIDUALI | 3.572 |
Al 30 giugno 2006, 1 anno dopo la Sesta Dichiarazione
ORGANIZZAZIONI POLITICHE | 72 |
POPOLI INDIOS ED ORGANIZZAZIONI INDIGENE | 136 |
ORGANIZZAZIONI SOCIALI | 263 |
ONG, COLLETTIVI, GRUPPI | 724 |
ADESIONI INDIVIDUALI | 3.695 |
LA ZEXTA INTERNAZIONALE
Adesioni al 30 giugno 2006, 1 anno dopo la Sesta Dichiarazione
America - 1.249 di 23 paesi
Europa - 821 di 25 paesi
Asia - 9 di 6 paesi
Oceania - 10 di 2 paesi
Africa - 5 di 5 paesi
In totale aderenti in 61 paesi. Questo dato è confermato dalle mobilitazioni ed atti in appoggio alle/i prigioniere/i di Atenco
È tutto compagne e compagni.
Per la Commissione Sesta dell'EZLN
Subcomandante Insurgente Marcos
Messico, giugno 2006
(traduzione del Comitato Chiapas di Torino)